COMPARE
Compare mobile phones
Select up to three phones and compare their Bangladesh prices and specifications side by side.
| Feature | Xiaomi Mix Flip TBA |
|---|---|
| Status | Available |
| Display | 6.86″ Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 3000 nits (peak) |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| RAM / Storage | 12 GB / 256 GB |
| Battery | 4780 mAh |
| 5G | Yes |
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Network 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900; CDMA 800 |
| Network 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100; CDMA2000 1x |
| Network 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Network 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Network Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch Announced | 2024, July 19 |
| Launch Status | Available. Released 2024, July 19 |
| Body Dimensions | Unfolded: 167.5 x 74 x 7.6 mmFolded: 74 x 74 x 16 mm |
| Body Weight | 190 g or 192 g (6.70 oz) |
| Body Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded), glass back, aluminum frame, hinge (stainless steel) |
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 3000 nits (peak) |
| Display Size | 6.86 inches, 108.5 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1224 x 2912 pixels (~460 ppi density) |
| Display Other | Second external AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) |
| Display 4 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi | — |
| Display Xiaomi Shield Glass | — |
| Platform OS | Android 14, upgradable to Android 16, HyperOS 3 |
| Platform Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Platform CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| Platform GPU | Adreno 750 |
| Memory Card slot | No |
| Memory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Memory Other | UFS 4.0 |
| Main Camera Dual | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0umm, PDAF, OIS |
| Main Camera 50 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF (9cm - ???), 2x optical zoom | — |
| Main Camera Features | LED flash, panorama, HDR, Leica lenses |
| Main Camera Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, Dolby Vision HDR |
| Selfie camera Single | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7umm |
| Selfie camera Features | Dolby Vision HDR |
| Selfie camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Sound 3.5mm jack | No |
| Sound Other | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Comms WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Comms Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Comms Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Comms NFC | Yes |
| Comms Infrared port | Yes |
| Comms Radio | No |
| Comms USB | USB Type-C 2.0 |
| Features Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery Type | 4780 mAh |
| Battery Charging | 67W wired |
| Misc Colors | Black, White, Purple |
| Misc Models | 2405CPX3DC, 2405CPX3DG |
| Misc SAR | 1.09 W/kg (head) ?? ?? 1.09 W/kg (body) ?? ?? |
| Misc SAR EU | 1.00 W/kg (head) ?? ?? 1.00 W/kg (body) ?? ?? |
| Misc Price | About 670 EUR |
