COMPARE
Compare mobile phones
Select up to three phones and compare their Bangladesh prices and specifications side by side.
| Feature | Xiaomi Mix Flip 2 TBA |
|---|---|
| Status | Available |
| Display | 6.86″ Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak) |
| Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| RAM / Storage | 12 GB / 256 GB |
| Battery | 5165 mAh |
| 5G | Yes |
| Network Technology | <a href="#" class="link-network-detail collapse" data-spec="nettech">GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G</a> |
| Network 2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| Network 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89 SA/NSA |
| Network Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network Features | CDMA 800 |
| Network CDMA2000 1x | — |
| Launch Announced | 2025, June 26 |
| Launch Status | Available. Released 2025, June 26 |
| Body Dimensions | Unfolded: 166.9 x 73.8 x 7.6 mm |
| Body Folded: 86.1 x 73.8 x 15.9 mm | — |
| Body Weight | 199 g (7.02 oz) |
| Body SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display Type | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 3200 nits (peak) |
| Display Size | 6.86 inches, 108.5 cm<sup>2</sup> (~88.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1224 x 2912 pixels (~460 ppi density) |
| Display Features | Second external AMOLED, 68B colors, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 120Hz, 1600 nits (HBM), 3200 nits (peak) |
| Display 4 inches, 1392 x 1208 pixels, 460 ppi | — |
| Display Xiaomi Shield Glass | — |
| Platform OS | Android 15, HyperOS 2 |
| Platform Chipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Platform CPU | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| Platform GPU | Adreno 830 |
| Memory Card slot | No |
| Memory Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Memory Features | UFS 4.1 |
| Main Camera Dual | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0?m, dual pixel PDAF, OIS |
| Main Camera 50 MP, f/2.2, 14mm, 115? (ultrawide), PDAF | — |
| Main Camera Features | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR, Leica lenses |
| Main Camera Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Dolby Vision HDR |
| Selfie camera Single | 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 0.7?m |
| Selfie camera Features | Dolby Vision HDR |
| Selfie camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Sound 3.5mm jack | No |
| Sound Features | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Comms WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Comms Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Comms Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Comms NFC | Yes |
| Comms Infrared port | Yes |
| Comms Radio | No |
| Comms USB | USB Type-C 2.0 |
| Features Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Battery Type | Si/C Li-Ion 5165 mAh |
| Battery Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 |
| Battery 50W wireless | — |
| Misc Colors | White, Purple, Green, Checkered Gold |
| Misc Models | 2505APX7BC |
| Misc Price | About 720 EUR |
